Tabelle delle taglie - Under Armour

Berretto da uomo, Berretto da donna, Berretto da donna, Berretto da bambino, Berretto da bambina, Visiera da donna, Berretto da uomo, Berretto per bambini - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza della testa (cm)
S/M 53–55
M/L 56–58
L/XL 59–61
XL/XXL 61.5–64

Boxer da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza dei fianchi (cm)
XS 67–70 76–81 81–84
S 72–76 86–92 86–90
M 80–85 96–102 94–98
L 89–94 106–112 102–107
XL 99–104 116–122 112–117
XXL 109–116 127–132 122–127
3XL 121–127 137–142 132–137
4XL 127–138 142–152 138–150
5XL 137–147 152–163 147–157

Calze elastiche, Calzini - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Numero di scarpe EUR Lunghezza del piede (cm)
M 40–42.5 22–27.5
L 42.5–47 27–30.5
XL 47.5–50.5 31–34

Calzini da donna, Calze a compressione da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Lunghezza del piede (cm) Numero di scarpe EUR
S 21.5–23.5 34–37.5
M 24–27.5 38–42.5
L 28–30 43–45

Calzini da uomo, Calzini a compressione da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Lunghezza del piede (cm) Numero di scarpe EUR
M 22–26.5 40–42
L 27–30.5 42.5–47
XL 31–34 47.5–50.5

Calzini per bambini - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Numero di scarpe EUR Lunghezza del piede (cm)
M 25–31 14–19
L 32–36 19–23
XL 36–40 23–26

Canotta da uomo, Maglietta da uomo, Camicia da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 81–84 67–70 76–81
S 86–90 72–76 86–92
M 94–98 80–85 94–102
L 102–107 89–94 106–112
XL 112–117 99–104 116–122
XXL 122–127 109–116 127–132
3XL 132–137 121–127 137–142
4XL 138–150 127–138 142–152
5XL 147–157 137–147 152–163

Felpa - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 67–70 81–84 76–81
S 72–76 86–90 86–92
M 80–85 94–98 96–102
L 89–94 102–107 106–112
XL 99–104 112–117 116–122
XXL 109–116 122–127 127–132
3XL 121–127 132–137 137–142
4XL 127–138 138–150 142–152
5XL 137–147 147–157 152–163

Felpa da donna, Giacca - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm) Circonferenza dei fianchi (cm)
XS 83–85 65–67 88–90
S 88–90 70–72 93–95
M 93–95 75–77 98–100
L 99–103 81–85 104–108
XL 107–110 89–93 112–116
XXL 121–131 97–100 119–123
3XL 131–140 123–135 124–132
1X 112–121 99–110 119–128

Felpa da uomo, Giacca da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 67–70 81–84 76–81
S 72–76 86–90 86–92
M 80–85 94–98 96–102
L 89–94 102–107 106–112
XL 99–104 112–117 116–122
XXL 109–116 122–127 127–132
3XL 121–127 132–137 137–142
4XL 127–138 138–150 142–152
5XL 137–147 147–157 152–163

Giacca da bambina, Felpa da bambina, Felpa da ragazzo, Giacca da bambino - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm) Altezza (cm)
XS 63.5–66 55.6–58.4 122–127
S 66–71.1 58.4–66 127–137
M 63.5–66 63.5–66 137–149
L 76.2–81.3 66–68.6 149–160
XL 81.3–86.4 68.6–71.1 160–170

Giacca da bambina, Felpa da bambina, Giacca da bambino, Felpa da ragazzo, Set da bambino, Set bambina - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Altezza (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm)
XS 122–127 63.5–66 55.6–58.4
S 127–137 66–71.1 58.4–66
M 137–149 71.1–76.2 63.5–66
L 149–160 76.2–81.3 66–68.6
XL 160–170 81.3–86.4 68.6–71.1

Giacca da uomo, Felpa da uomo, Gilet da uomo, Gilet da corsa da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 81–84 67–70 76–81
S 86–90 72–76 86–92
M 94–98 80–85 96–102
L 102–107 89–94 106–112
XL 112–117 99–104 116–122
XXL 122–127 109–116 127–132
3XL 132–137 121–127 137–142
4XL 138–150 127–138 142–152
5XL 147–157 137–147 152–163

Giacca, Felpa da donna, Gilet da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 88–90 65–67 83–85
S 93–95 70–72 88–90
M 98–100 75–77 93–95
L 104–108 81–85 99–103
XL 112–116 89–93 107–110
XXL 119–123 97–100 121–131
3XL 138–147 102–109 131–140
1X 119–128 99–110 112–121

Gonna da donna, Abito da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Taglia abbigliamento EU Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm)
XS 34 88–90 83–85 65–67
S 36 93–95 88–90 70–72
M 38 98–100 93–95 75–77
L 40 104–108 99–103 81–85
XL 42 112–116 107–110 89–93
XXL 50 119–123 121–131 110–123
3XL 52 124–132 131–140 102–109
1X 48 119–128 112–121 99–110

Guanti da donna, Guanti da golf da donna, Guanti fitness da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza della mano (cm)
XS 14.5–16
S 16–16.5
M 16.5–17
L 17–18
XL 18–18.5

Guanti da uomo, Guanti da golf da uomo, Guanti fitness da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza della mano (cm)
S 18–18,5
M 18,5–19
L 19–19,5
XL 19,5–20
XXL 20–21

Guanti per bambini, Guanti da Ragazzo, Guanti da ragazza - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza della mano (cm)
M 16–17
L 17
XL 17–18

Leggings da bambino, Leggings da bambina, Pantaloni da bambina, Pantaloni da tuta per ragazze, Pantaloni da ragazzo, Pantaloni da tuta da bambino - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Altezza (cm) Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 122–127 55.6–58.4 63.5–66
S 127–137 58.4–66 66–71.1
M 137–149 63.5–66 71.1–76.2
L 149–160 66–68.6 76.2–81.3
XL 160–170 68.6–71.1 81.3–86.4

Maglietta da donna, Canotta da donna, Camicia da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 88–90 65–67 83–85
S 93–95 70–72 88–90
M 98–100 75–77 93–95
L 104–108 81–85 99–103
XL 112–116 89–93 107–110
XXL 128–138 110–123 114–118
3XL 138–147 123–135 131–140
1X 119–128 99–110 112–121

Maglietta da ragazza, Canotta da bambina, Maglietta da bambino - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Altezza (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm)
XS 122–127 63.5–66 55.6–58.4
S 127–137 66–71.1 58.4–66
M 137–149 71.1–76.2 63.5–66
L 149–160 76.2–81.3 66–68.6
XL 160–170 81.3–86.4 68.6–71.1

Mutandine da donna, Perizoma da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Taglia abbigliamento EU Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm)
XS 34 88–90 83–85 65–67
S 36 93–95 88–90 70–72
M 38 98–100 93–95 75–77
L 40 104–108 99–103 81–85
XL 42 112–116 107–110 89–93
XXL 50 128–138 114–118 97–100
3XL 46 124–132 119–127 102–109
1X 48 119–128 112–121 99–110

Pantaloncini da bambino, Pantaloncini da bambina - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm) Altezza (cm)
XS 55.6–58.4 63.5–66 122–127
S 58.4–66 66–71.1 127–137
M 63.5–66 71.1–76.2 137–149
L 66–68.6 76.2–81.3 149–160
XL 68.6–71.1 81.3–86.4 160–170

Pantaloncini da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza dei fianchi (cm)
XS 65–67 83–85 88–90
S 70–72 88–90 93–95
M 75–77 93–95 98–100
L 81–85 99–103 104–108
XL 89–93 107–110 112–116
XXL 97–100 114–118 119–123
3XL 123–135 119–127 124–132
1X 99–110 112–121 119–128

Pantaloncini da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza dei fianchi (cm)
XS 67–70 76–81 81–84
S 72–76 86–92 86–90
M 80–85 96–102 94–98
L 89–94 102–107 102–107
XL 99–104 116–122 112–117
XXL 109–116 127–132 122–127
3XL 121–127 137–142 132–137
4XL 127–138 142–152 138–150
5XL 137–147 152–163 147–157

Pantaloni da uomo, Leggings da uomo, Pantaloni tuta da uomo, Pantaloni 3/4 da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm)
XS 81–84 76–81 67–70
S 86–90 86–92 72–76
M 94–98 96–102 80–85
L 102–107 106–112 89–94
XL 112–117 116–122 99–104
XXL 122–127 127–132 109–116
3XL 132–137 137–142 121–127
4XL 138–150 142–152 127–138
5XL 147–157 152–163 137–147

Pantaloni, Leggings da donna, Pantaloni tuta da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza dei fianchi (cm)
XS 65–67 83–85 88–90
S 70–72 88–90 93–95
M 75–77 93–95 98–100
L 81–85 99–103 104–108
XL 89–93 107–110 112–116
XXL 97–100 114–118 128–138
3XL 102–109 119–127 124–132
1X 99–110 112–121 119–128

Reggiseno da donna, Reggiseno da ragazza - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza busto (cm)
XS 71–76
S 76–81
M 86–91
L 91–96
XL 96–102
XXL 102–107
3XL 117–129.5
1X 96.5–106.5

Scarpe running bambini, Scarpe running ragazzi, Scarpe running ragazze, Baba kültéri cipő, Scarpe per bambini, Scarpe running Junior, Scarpe da tennis junior, Scarpe da basket per ragazzi, Pantofole da bambina, Pantofole da bambino - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche CM US
EUR 33 20.5 1.5
EUR 33,5 21 2
EUR 34 21.5 2.5
EUR 35 22 3
EUR 35,5 22.5 3.5
EUR 36 23 4
EUR 36,5 23.5 4.5
EUR 37,5 24 5
EUR 38 24.5 5.5
EUR 38,5 25 6
EUR 39 25.5 6.5
EUR 40 26 7

Scarpe running donna, Scarpe sportive da donna, Scarpe da donna, Scarpe outdoor da donna, Pantofole da donna, Scarpe da tennis da donna, Scarpe indoor da donna, Scarpe barefoot da donna, Scarpe da golf da donna, Scarpe da ciclismo da donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche US CM
EUR 35,5 5 22
EUR 36 5.5 22.5
EUR 36,5 6 23
EUR 37,5 6.5 23.5
EUR 38 7 24
EUR 38,5 7.5 24.5
EUR 39 8 25
EUR 40 8.5 25.5
EUR 40,5 9 26
EUR 41 9.5 26.5
EUR 42 10 27
EUR 42,5 10.5 27.5
EUR 43 11 28
EUR 44,5 12 29

Scarpe running uomo, Scarpe sportive da uomo, Pantofole da uomo, Scarpe outdoor da uomo, Scarpe da tennis da uomo, Scarpe da ciclismo da uomo, Scarpe da uomo, Scarpe indoor da uomo, Scarpe da uomo per il padel, Scarpe da ginnastica da uomo - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche US CM
EUR 40 7 25
EUR 40,5 7.5 25.5
EUR 41 8 26
EUR 42 8.5 26.5
EUR 42,5 9 27
EUR 43 9.5 27.5
EUR 44 10 28
EUR 44,5 10.5 28.5
EUR 45 11 29
EUR 45,5 11.5 29.5
EUR 46 12 30
EUR 47 12.5 30.5
EUR 47,5 13 31
EUR 48 13.5 31.5
EUR 48,5 14 32
EUR 49,5 15 33
EUR 50,5 16 34

Scarpe running, Pantofole, Scarpe indoor, Scarpe da ciclismo, Scarpe da basket, Scarpe sportive - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche US US Women CM
EUR 35,5 3,5 5 22,5
EUR 36 4 5.5 23
EUR 36,5 4.5 6 23.5
EUR 37,5 5.5 6.5 23.5
EUR 38 6 7 24
EUR 38,5 6 7.5 23.5
EUR 39 6.5 8 24.5
EUR 40 7 8.5 25
EUR 40,5 7.5 9 25.5
EUR 41 8 9.5 26
EUR 42 8.5 10 26.5
EUR 42,5 9 10.5 27
EUR 43 9.5 11 27.5
EUR 44 10 11.5 28
EUR 44,5 10.5 12 28.5
EUR 45 11 12.5 29
EUR 45,5 11.5 13 29.5
EUR 46 12 13.5 30
EUR 47 12.5 14 30.5
EUR 47,5 13 14.5 31
EUR 48 13.5 15 31.5
EUR 48,5 14 15.5 32
EUR 49 14.5 16 32.5
EUR 49,5 15 16.5 33
EUR 50 15.5 17 33.5

Set da bambino, Set bambina - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Altezza (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm)
XS 122–127 63,5–66 55,6–58,4
S 127–137 66–71,1 58,4–66
M 137–149 71,1–76,2 63,5–66
L 149–160 76,2–81,3 66–68,6
XL 160–170 81,3–86,4 68,6–71,1

Set uomo, Set donna - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza vita (cm) Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza del torace (cm)
XS 67–70 81–84 76–81
S 72–76 86–90 86–92
M 80–85 94–98 96–102
L 89–94 102–107 106–112
XL 99–104 112–117 116–122
XXL 109–116 122–127 127–132
3XL 121–127 132–137 137–142
4XL 127–138 138–150 142–152
5XL 137–147 147–157 152–163

Tuta, Pantaloni - Under Armour

Tabella delle taglie delle caratteristiche Circonferenza dei fianchi (cm) Circonferenza del torace (cm) Circonferenza vita (cm)
XS 81–84 76–81 67–70
S 86–90 86–92 72–76
M 94–98 96–102 80–85
L 102–107 106–112 89–94
XL 112–117 116–122 99–104
XXL 122–127 127–132 109–116
3XL 132–137 137–142 121–127
4XL 138–150 142–152 127–138
5XL 147–157 152–163 137–147