Tabelle delle taglie - La Sportiva

Scarpe running donna - La Sportiva

Tabella delle taglie delle caratteristiche Numero di scarpe UK CM US
EUR 34,5 2 22 4
EUR 35 2.5 22.3 4.5
EUR 35,5 3 22.7 5
EUR 36 3.5 23 5.5
EUR 37 4 23.7 6
EUR 37,5 4.5 24 6.5
EUR 38 5 24.3 7
EUR 38,5 5.5 24.7 7.5
EUR 39,5 6 25.3 8
EUR 40 6.5 25.7 8.5
EUR 40,5 7 26 9
EUR 41 7.5 26.3 9.5
EUR 42 8 27 10
EUR 42,5 8.5 27.3 10.5
EUR 43 9 27.7 11
EUR 43,5 9.5 28 11.5
EUR 44,5 10 28.7 12

Scarpe running uomo - La Sportiva

Tabella delle taglie delle caratteristiche CM Numero di scarpe UK US
EUR 38 24.3 5 6
EUR 38,5 24.7 5.5 6.5
EUR 39,5 25.3 6 7
EUR 40 25.7 6.5 7.5
EUR 40,5 26 7 8
EUR 41 26.3 7.5 8.5
EUR 41,5 26.7 7.5+ 8.5+
EUR 42 27 8 9
EUR 42,5 27.3 8.5 9.5
EUR 43 27.7 9 10
EUR 43,5 28 9.5 10.5
EUR 44 28.3 9.5+ 10.5+
EUR 44,5 28.7 10 11
EUR 45 29 10.5 11.5
EUR 45,5 29.3 11 12
EUR 46 29.7 11.5 12.5
EUR 46,5 30 11.5+ 12.5+
EUR 47 30.3 12 13
EUR 47,5 30.7 12.5 13.5
EUR 48 31 13 14
EUR 49 31.3 14 15
EUR 50 31.7 15 16

Scarponi da sci alpinismo - La Sportiva

Tabella delle taglie delle caratteristiche Numero di scarpe EUR
MP 220 34.5–35
MP 225 34.5–35
MP 230 36–37
MP 235 36–37
MP 240 37,5–38
MP 245 37,5–38
MP 250 39–40
MP 255 39–40
MP 260 40,5–41
MP 265 40,5–41
MP 270 42–43
MP 275 42–43
MP 280 43,5–44
MP 285 43,5–44
MP 290 45–46
MP 295 45–46
MP 300 46,5–47
MP 305 46,5–47