ID 177939
Prova l’attrezzatura al 101%. Se non va bene, ce la restituisci! Scopri di più.
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 177939
Genere | uomini |
---|---|
Tasso di smorzamento | medio |
Drop | 0 mm |
Superficie consigliata | strade |
Colore | rosso e nero |
Tipo di corsa | corsa veloce, gara |
Tipo di prodotto | scarpe da corsa |
Adatto per gli sport | corsa |
Impermeabile | No |
Larghezza della scarpa | standard |
Peso | 206 g |
Touchdown | Neutro |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Genere | uomini |
---|---|
Tasso di smorzamento | medio |
Drop | 0 mm |
Superficie consigliata | strade |
Colore | rosso e nero |
Tipo di corsa | corsa veloce, gara |
Tipo di prodotto | scarpe da corsa |
Adatto per gli sport | corsa |
Impermeabile | No |
Larghezza della scarpa | standard |
Peso | 206 g |
Touchdown | Neutro |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | US | lunghezza della soletta (cm) | Numero di scarpe UK |
---|---|---|---|
EUR 41 | 8 | 26 | 7 |
EUR 42 | 8,5 | 26,5 | 7,5 |
EUR 42,5 | 9 | 27 | 8 |
EUR 43 | 9,5 | 27,5 | 8,5 |
EUR 44 | 10 | 28 | 9 |
EUR 44,5 | 10,5 | 28,5 | 9,5 |
EUR 45 | 11 | 29 | 10 |
EUR 46 | 11,5 | 29,5 | 10,5 |
EUR 46,5 | 12 | 30 | 11 |
EUR 47 | 12,5 | 30,5 | 11,5 |
EUR 48 | 13 | 31 | 12 |
EUR 49 | 14 | 32 | 13 |
EUR 50 | 15 | 33 | 14 |
EUR 51,5 | 16 | 34 | 15 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega