ID 1471651
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1471651
Maglietta da uomo Nebbia Washed-off Oversized T-shirt LIFTING CLUB Light Brown è una maglietta adatta al tempo libero o per spostarsi da casa allo spogliatoio. La maglietta di cotone da uomo {brand}} non è così adatta allo sport essendo una maglietta in fibra sintetica, ma a maggior ragione è più comoda.
Il cotone s'impregna più velocemente di sudore e asciuga più lentamente. Ma le sue fibre sono piacevoli e riscaldano più di quelle sintetiche. Per questo indossa la maglietta per le passeggiate, al lavoro e per le altre attività nel tempo libero quando non prevedi di sudare troppo.
Genere | uomini |
---|---|
Lunghezza della manica | manica corta |
Colore | Marrone |
Materiale | 100% cotone |
Tipo di prodotto | maglietta |
Adatto per gli sport | fitness, allenamento, tempo libero |
Motivo | con scritta |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Taglio | oversized |
Tipo di scollatura | scollo rotondo |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Maglietta da uomo Nebbia Washed-off Oversized T-shirt LIFTING CLUB Light Brown è una maglietta adatta al tempo libero o per spostarsi da casa allo spogliatoio. La maglietta di cotone da uomo {brand}} non è così adatta allo sport essendo una maglietta in fibra sintetica, ma a maggior ragione è più comoda.
Il cotone s'impregna più velocemente di sudore e asciuga più lentamente. Ma le sue fibre sono piacevoli e riscaldano più di quelle sintetiche. Per questo indossa la maglietta per le passeggiate, al lavoro e per le altre attività nel tempo libero quando non prevedi di sudare troppo.
Genere | uomini |
---|---|
Lunghezza della manica | manica corta |
Colore | Marrone |
Materiale | 100% cotone |
Tipo di prodotto | maglietta |
Adatto per gli sport | fitness, allenamento, tempo libero |
Motivo | con scritta |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Taglio | oversized |
Tipo di scollatura | scollo rotondo |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Altezza (cm) | Lunghezza della gamba (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza della coscia (cm) | Circonferenza bicipite (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 163–170 | 92–96 | 100–110 | 80–86 | 90–94 | 55–60 | 36–40 |
L | 170–178 | 96–100 | 110–120 | 86–94 | 96–104 | 60–65 | 40–44 |
XL | 178–186 | 100–104 | 120–130 | 94–102 | 104–110 | 65–70 | 44–48 |
XXL | 186–192 | 105–110 | 130–140 | 102–110 | 110–118 | 70–75 | 48–- |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega