ID 187101
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 187101
TABELLA DELLE DIMENSIONI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIRCUITO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UOMO | fino a 18,4 cm | 18,4-20,3 cm | 20,3-22,2 cm | 22,2-24,1 cm | 24,1-26 cm | oltre 26 cm | |
DONNE | fino a 16,6 cm | 16,6-18,4 cm | 18,4-20,2 cm | 20,2-22 cm | oltre 22 cm | - |
Versione | breve |
---|---|
Genere | donne |
Materiale | 10 % elastan, 90% poliestere |
Colore | Nero |
Stagione | Estate |
Impermeabile | No |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
TABELLA DELLE DIMENSIONI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIRCUITO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UOMO | fino a 18,4 cm | 18,4-20,3 cm | 20,3-22,2 cm | 22,2-24,1 cm | 24,1-26 cm | oltre 26 cm | |
DONNE | fino a 16,6 cm | 16,6-18,4 cm | 18,4-20,2 cm | 20,2-22 cm | oltre 22 cm | - |
Versione | breve |
---|---|
Genere | donne |
Materiale | 10 % elastan, 90% poliestere |
Colore | Nero |
Stagione | Estate |
Impermeabile | No |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega