ID 162062
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 162062
La tecnologia impermeabile FUTURELIGHT™ con cuciture sigillate protegge i piedi dagli acquazzoni e dal fango. Le solette Ortholite® sono estremamente flessibili, così da garantire il massimo comfort per tutto il giorno, mentre i collari imbottiti forniscono supporto alla caviglia, così anche su terreni fangosi e rocciosi la vostra falcata sarà salda. Inoltre, abbiamo leggermente rinforzato l'area della punta del piede, in modo che non siate limitati da nulla sul terreno roccioso.
Caratteristiche principali:
Sesso | uomini |
---|---|
Colore | nero |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Membrana | FutureLight |
Tomaia | maglia |
Intersuola | EVA |
Suola | Superficie CTRL |
Peso | 596 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
La tecnologia impermeabile FUTURELIGHT™ con cuciture sigillate protegge i piedi dagli acquazzoni e dal fango. Le solette Ortholite® sono estremamente flessibili, così da garantire il massimo comfort per tutto il giorno, mentre i collari imbottiti forniscono supporto alla caviglia, così anche su terreni fangosi e rocciosi la vostra falcata sarà salda. Inoltre, abbiamo leggermente rinforzato l'area della punta del piede, in modo che non siate limitati da nulla sul terreno roccioso.
Caratteristiche principali:
Sesso | uomini |
---|---|
Colore | nero |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Membrana | FutureLight |
Tomaia | maglia |
Intersuola | EVA |
Suola | Superficie CTRL |
Peso | 596 g |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Numero di scarpe EUR | Numero di scarpe UK |
---|---|---|
US 7 | 39 | 6 |
US 7,5 | 40 | 6.5 |
8 US (Under Armour) | 40,5 | 7 |
US 8,5 | 41 | 7.5 |
US 9 | 42 | 8 |
US 9,5 | 42.5 | 8.5 |
US 10 | 43 | 9 |
10,5 US (Under Armour) | 44 | 9.5 |
US 11 | 44,5 | 10 |
11,5 US (Under Armour) | 45 | 10.5 |
US 12 | 45,5 | 11 |
US 12,5 | 46 | 11.5 |
13 US (Under Armour) | 47 | 12 |
US 13,5 / UK 12,5 / 31,5 cm | 47.5 | 12.5 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega