ID 1469548
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1469548
Giacca da uomo Salewa Brenta RDS DWN M JKT Dark Olive/0910 è una giacca da uomo da trekking che apprezzerai anche in inverno in montagna. Il materiale è stato scelto in modo che la giacca per outdoor Salewa resista a condizioni estreme. Il meteo in montagna cambia rapidamente, per questo segui le previsioni meteo attuali e tieni sempre una giacca a portata di mano.
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Sesso | uomini |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | verde |
Stagione dell’anno | Inverno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Imbottitura isolante | piume d'anatra |
Taglio | Stretto |
Campione | con logo |
Adatto per gli sport | turistico, skitouring |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Chiusura | lampo a tutta lunghezza |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Giacca da uomo Salewa Brenta RDS DWN M JKT Dark Olive/0910 è una giacca da uomo da trekking che apprezzerai anche in inverno in montagna. Il materiale è stato scelto in modo che la giacca per outdoor Salewa resista a condizioni estreme. Il meteo in montagna cambia rapidamente, per questo segui le previsioni meteo attuali e tieni sempre una giacca a portata di mano.
Tipo di prodotto | jack |
---|---|
Sesso | uomini |
Cappuccio | No |
Materiale | 100% poliammide |
Colore | verde |
Stagione dell’anno | Inverno |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Imbottitura isolante | piume d'anatra |
Taglio | Stretto |
Campione | con logo |
Adatto per gli sport | turistico, skitouring |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Chiusura | lampo a tutta lunghezza |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Taglia abbigliamento EU | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Altezza (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 84–90 | 80–86 | 68–74 | 170–173 |
S | 46 | 90–96 | 86–92 | 74–80 | 173–176 |
M | 48 | 96–102 | 92–98 | 80–86 | 176–179 |
L | 50 | 102–108 | 98–104 | 86–92 | 179–182 |
XL | 52 | 108–114 | 104–110 | 92–98 | 182–185 |
XXL | 54 | 114–120 | 110–116 | 98–104 | 185–188 |
3XL | 56 | 121–129 | 117–125 | 105–113 | 189–192 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega