ID 162117
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 162117
Combinando una piastra rigida e ultraleggera, l'intersuola a culla e il motivo SurfaceCTRL™, la nuova tecnologia VECTIV™ è in grado di sfruttare la massima energia sul sentiero.
La membrana FUTURELIGHT™ è incredibilmente traspirante e la rete Cordura® ripstop è resistente e leggera. Il tallone e la punta rinforzati proteggono i piedi su terreni accidentati, mentre i tacchetti da 4 mm li mantengono saldi.
Parametri:
Sesso | uomini |
---|---|
Colore | nero, blu |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Membrana | FutureLight |
Tomaia | maglia, Cordura |
Intersuola | EVA |
Suola | Superficie CTRL |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Combinando una piastra rigida e ultraleggera, l'intersuola a culla e il motivo SurfaceCTRL™, la nuova tecnologia VECTIV™ è in grado di sfruttare la massima energia sul sentiero.
La membrana FUTURELIGHT™ è incredibilmente traspirante e la rete Cordura® ripstop è resistente e leggera. Il tallone e la punta rinforzati proteggono i piedi su terreni accidentati, mentre i tacchetti da 4 mm li mantengono saldi.
Parametri:
Sesso | uomini |
---|---|
Colore | nero, blu |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Membrana | FutureLight |
Tomaia | maglia, Cordura |
Intersuola | EVA |
Suola | Superficie CTRL |
Altezza della scarpa | Basso |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Numero di scarpe EUR | Numero di scarpe UK |
---|---|---|
US 7 | 39 | 6 |
US 7,5 | 40 | 6.5 |
8 US (Under Armour) | 40,5 | 7 |
US 8,5 | 41 | 7.5 |
US 9 | 42 | 8 |
US 9,5 | 42.5 | 8.5 |
US 10 | 43 | 9 |
10,5 US (Under Armour) | 44 | 9.5 |
US 11 | 44,5 | 10 |
11,5 US (Under Armour) | 45 | 10.5 |
US 12 | 45,5 | 11 |
US 12,5 | 46 | 11.5 |
13 US (Under Armour) | 47 | 12 |
US 13,5 / UK 12,5 / 31,5 cm | 47.5 | 12.5 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega