ID 162045
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 162045
Caratteristiche:
Sesso | donne |
---|---|
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | rosso, grigio |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Membrana | FutureLight |
Tomaia | maglia |
Intersuola | EVA |
Suola | Superficie CTRL |
Peso | 536 g |
Altezza della scarpa | alta |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Caratteristiche:
Sesso | donne |
---|---|
Superficie consigliata | superfici naturali solide |
Colore | rosso, grigio |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | Sì |
Membrana | FutureLight |
Tomaia | maglia |
Intersuola | EVA |
Suola | Superficie CTRL |
Peso | 536 g |
Altezza della scarpa | alta |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Numero di scarpe EUR | Numero di scarpe UK |
---|---|---|
US 5 | 36 | 3 |
5.5 US (Under Armour) | 36,5 | 3,5 |
US 6 | 37 | 4 |
US 6,5 | 37,5 | 4,5 |
US 7 | 38 | 5 |
US 7,5 | 38,5 | 5,5 |
8 US (Under Armour) | 39 | 6 |
US 8,5 | 39,5 | 6,5 |
US 9 | 40 | 7 |
US 9,5 | 40,5 | 7,5 |
US 10 | 41 | 8 |
10,5 US (Under Armour) | 41,5 | 8,5 |
US 11 | 42 | 9 |
11,5 US (Under Armour) | 42.5 | 9.5 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega