ID 95502
Prova l’attrezzatura al 101%. Se non va bene, ce la restituisci! Scopri di più.
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 95502
Sesso | bambini |
---|---|
Colore | verde, blu |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Materiale | Pelle |
Tomaia | maglia, - Bau |
Intersuola | gomma |
Suola | gomma resistente |
Peso | 250 g |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Altezza della scarpa | Basso |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Sesso | bambini |
---|---|
Colore | verde, blu |
Tipo di prodotto | scarpe da esterno |
Adatto per gli sport | turistico |
Impermeabilità/resistenza all'acqua | No |
Materiale | Pelle |
Tomaia | maglia, - Bau |
Intersuola | gomma |
Suola | gomma resistente |
Peso | 250 g |
Stagione dell’anno | Primavera, Estate, Autunno |
Altezza della scarpa | Basso |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | lunghezza della soletta (cm) | Numero di scarpe EUR | US |
---|---|---|---|
UK 8,5 (Kid) | 16,8 | 26 | 9,5 (Kid) |
UK 9,5 (Kid) | 17,5 | 27 | 10 (Kid) |
UK 10 (Kid) | 18,2 | 28 | 11 (Kid) |
UK 11 (Kid) | 18,9 | 29 | 12 (Kid) |
UK 11,5 (Kid) | 19,6 | 30 | 12,5 (Kid) |
UK 12,5 (Kid) | 20,3 | 31 | 13 (Kid) |
UK 13,5 (Kid) | 21 | 32 | 1 |
UK 1 | 21,7 | 33 | 2 |
UK 1,5 | 22,4 | 34 | 2,5 |
UK 2,5 | 23,1 | 35 | 3,5 |
UK 3,5 | 23,8 | 36 | 4,5 |
UK 4 | 24,5 | 37 | 5 |
UK 5 | 25,2 | 38 | 6 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega